Leírás és Paraméterek
Jellemzők
Sorozat | F-DRY202AE4-I |
Műszaki Adatok |
|
---|---|
Vízleválasztás (30oC ; 80% relatív nedvesség) | 20 l/nap |
Áramfelvétel (30oC ; 80% relatív nedvesség) | 2.1 A |
Teljesítmény felvétel (30oC ; 80% relatív nedvesség) | 360 W |
Vízleválasztás (27oC ; 60% relatív nedvesség) | 10 l/nap |
Áramfelvétel (27oC ; 60% relatív nedvesség) | 1.7 A |
Teljesítmény felvétel (27oC ; 60% relatív nedvesség) | 280 W |
Max. teljesítmény felvétel (W) | 440 W |
Max. áramfelvétel | 2.3 A |
Üzemeltetési hőmérséklethatár | min. 5oC - max. 32oC |
Hálózati áram | 220-240V 50Hz |
Légszállítás | 168/125/99 m3/h |
Hangnyomásszint (magas/közepes/alacsony) | 46/43/41 db(A) |
Víztartály mérete | 3 l |
Méret (szélesség / magasság / mélység | 350x510x245 mm |
Nettó tömeg | 14.6 |
Hűtőközeg | R290 70g |
Jellemzők |
|
Elektonikus vezérlés | Igen |
WIFI csatlakozási lehetőség | Igen |
Ionizátor | Igen |
Digitális kijelző | Igen |
Páratartalom kijelzése | Igen |
Beállítható páratartalom üzemmód (35-80% között) | Igen |
Folyamatos párátlanítási üzemmód | Igen |
Automata (komfort) üzemmód | Igen |
Ruhaszárító üzemmód | Igen |
Időzítés | Igen |
Választható ventilátorfokozat | 3 fokozat |
Porszűrő | Igen |
Finomszűrő | Pollenszűrő aktívszén réteggel |
Görgős láb | Igen |
Vízszintjelző | Igen |
Folyamatos vízelvezetési lehetőség | Igen |
Öndiagnosztika és digitális hibakijelzés | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás után | Igen |
Elpárologtató fagyvédelem | Igen |
Kompresszor védelem: 3 perc késleltetés újraindításkor | Igen |
Automatikus leállítás és kijelzés megtelt víztartály esetén | Igen |
Szín | A termék valós színe eltérhet a képernyőn megjelenített színtől. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!